Miejsce | Ocena redakcji | Długość [h] | Cena | Cena / godzinę nauki | Miasto | Technologie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodilla Bootcamp Front-end Developer | 1 | 10 | 180-240 | 3700 | 17 | Cały świat | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, RWD, Bootstrap | więcej |
Bootcamp Java od Podstaw Kodilla | 2 | 10 | 540 | 12000 | 22 | Cały świat | Java | więcej |
Kodilla Bootcamp Webdeveloper | 3 | 10 | 480 | 9300 | 19 | Cały świat | HTML5, CSS3, JavaScript / Node.js, RWD, Bootstrap, Java | więcej |
Torii Academy: Front-end Developer | 4 | 9 | 250h stacjonarnie, 140h online | 8500 | 21 | Warszawa | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, Bootstrap | więcej |
Coders Lab Java Developer | 5 | 9 | 280 | 11500 | 41 | Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Wrocław | Java | więcej |
Coders Lab: JavaScript Developer: React | 6 | 9 | 240 | 9800 | 40 | Białystok, Katowice i GOP, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, JavaScript / React, RWD | więcej |
SDA: Java od Podstaw | 7 | 8 | 360 | 8499 | 23 | Bydgoszcz, Katowice i GOP, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław | Java, Spring | więcej |
CodersTrust Bootcamp Java Master Mentor | 8 | 7 | 240 | 7500 | 31 | Cały świat | Java | więcej |
Infoshare Academy – Bootcamp Python | 9 | 6 | 45 | 1990 | 44 | Kraków, Lublin, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa | Python | więcej |
Connectis Bootcamp | 10 | 3 | - | Warszawa | więcej | |||
Code:me kurs PHP | 11 | 3 | 42 | 0 | Trójmiasto | PHP | więcej | |
Code:me JavaScript zaawansowany | 12 | 3 | 30 | 0 | Trójmiasto | JavaScript / jQuery | więcej | |
Infoshare Academy Junior Front-end Developer | 13 | 320 | 10500 | 32 | Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Katowice i GOP | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, RWD, Bootstrap | więcej | |
Coders Lab Back-end PHP | 14 | 240 | 9800 | 40 | Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Katowice i GOP, Wrocław, Łódź | JavaScript / jQuery, PHP | więcej | |
Coders Lab Front-end Developer | 15 | 240 | 9800 | 40 | Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery | więcej | |
Akademia 108: Kurs Front-end Developer | 16 | 120 | 4999 | 41 | Kraków | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, RWD | więcej | |
Akademia 108: PRO Java Script Developer | 17 | 80 | 0 | JavaScript / jQuery | więcej | |||
Eduweb: Front-End Dev Bootcamp(?) | 18 | 120 | 540 | 4 | Cały świat | HTML5, JavaScript / jQuery | więcej | |
CodersTrust Polska Front-end development | 19 | 220 | 5781 | 26 | Cały świat | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery | więcej | |
CodersPro Junior Front-end Developer | 20 | 120 | 5999 | 49 | Trójmiasto | HTML5, CSS3, JavaScript / AngularJS, RWD | więcej | |
Kodilla – bootcamp WordPress | 21 | 100 | 3400 | 34 | Cały świat | HTML5, CSS3, Bootstrap | więcej | |
CodeSkills Front-End Developer | 22 | 240 | 7317 | 30 | Warszawa, Kraków, Wrocław | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, RWD, Bootstrap, PHP | więcej | |
Kodołamacz Full-stack Developer | 23 | 256 | 9600 | 37 | Warszawa | JavaScript / jQuery, Java | więcej | |
Infoshare Academy Junior Java Developer | 24 | 320 | 7967 | 24 | Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Katowice i GOP | Java | więcej | |
Code:me HTML 5/CSS3 | 25 | 18 | 698 | 38 | Poznań, Trójmiasto | HTML5, CSS3 | więcej | |
Code:me Python od podstaw | 26 | 36 | 1707 | 47 | Trójmiasto | Python | więcej | |
Code:me Java od podstaw | 27 | 72 | 2317 | 32 | Trójmiasto | Java, Bazy danych | więcej | |
Code:me Java zaawansowana | 28 | 42 | 1866 | 44 | Trójmiasto | Java | więcej | |
Geek Factory Witamy w świecie kodu | 29 | 50 | 899 | 17 | Katowice i GOP | HTML5, CSS3 | więcej | |
Reaktor PWN Frontend Developer | 30 | 240 | 8000 | 33 | Warszawa, Poznań, Trójmiasto | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery | więcej | |
Reaktor PWN Backend Developer | 31 | 240 | 8000 | 33 | Warszawa | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, Java | więcej | |
Codeskills – bootcamp wyjazdowy Java | 32 | 60 | 3731 | 62 | HTML5, CSS3, Java | więcej | ||
ALX – tworzenie stron WWW (programista front-end) | 33 | 80h podczas bootcampa +40h samodzielnie w domu | 3490 | 43 | Kraków, Trójmiasto, Warszawa | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, RWD, Bootstrap | więcej | |
Kodołamacz Front-End | 34 | 256 | 9600 | 37 | Warszawa | HTML5, CSS3, JavaScript / Node.js, JavaScript / AngularJS, RWD, Bootstrap | więcej | |
Coders Lab JavaScript Developer | 35 | 240 | 9800 | 40 | Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Wrocław | HTML5, CSS3, JavaScript / jQuery, RWD | więcej | |
Coders Lab .NET (C#) Developer | 36 | 280 | 11500 | 41 | Warszawa, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Katowice i GOP, Wrocław | Bazy danych, .Net | więcej | |
Coders Lab Back-end Ruby on Rails | 37 | 240 | 9800 | 40 | Warszawa | Ruby / Ruby on Rails, Bazy danych | więcej | |
Coders Lab Back-end Python | 38 | 240 | 9800 | 40 | Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław | Python, Bazy danych | więcej | |
ALX – Programista PHP | 39 | 80h podczas bootcampa +40h samodzielnie w domu | 3590 | 44 | Katowice i GOP, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa | HTML5, CSS3, PHP, Bazy danych | więcej | |
ALX – Nauka programowania i język Java | 40 | 80h podczas bootcampa +40h samodzielnie w domu | 3590 | 44 | Katowice i GOP, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa | Java, Bazy danych | więcej | |
ALX – Nauka programowania w Pythonie | 41 | 80h podczas bootcampa +40h samodzielnie w domu | 3590 | 44 | Warszawa | Python, Bazy danych | więcej | |
ALX – Nauka programowania w języku C# i .NET | 42 | 80h podczas bootcampa + 30h samodzielnie w domu | 3590 | 44 | Warszawa | Bazy danych, .Net | więcej |
Ceny podane w tabeli dotyczą płatności dla firm. Niektóre firmy różnicują kwotę netto/brutto w zależności od tego, czy klientem jest firma, czy osoba prywatna.